Progetto personalizzato Flusso del cuscino Croissant Pane Ciambella Linea di lavorazione di alimentazione automatica Linea di confezionamento alimentare



*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
| application | Commodity Food Chemical Machinery Hardware | |
|---|---|---|
| tipo guidato | Elettrico | |
| automatic grade | Automatic Bag Forming Filling Sealing Machine | |
| materiale da imballaggio | Plastic | |
| packaging type | Film Belt | |
| machinery test report | Provided | |
| dimension(l*w*h) | 1500*1500*890 | |
| Velocità di imballaggio | 80-200sacchetti/min | |
| Film width | 300mm | |
| Power requirement | 6.0kW/220V 50/60HZ | |
| Width of main feeding conveying belt | 600/700/800/1000mm | |
| Bag type | Pillow Seal | |
| Film material | Laminatied Film | |
| Machine type | Automatic Bag Forming Filling Sealing Machine | |
| Packing material | Plastic Film |

