Progetto personalizzato Flusso del cuscino Croissant Pane Ciambella Linea di lavorazione di alimentazione automatica Linea di confezionamento alimentare
| applicazione | Hardware per macchinari chimici alimentari di base | |
|---|---|---|
| tipo guidato | Elettrico | |
| grado automatico | Macchina automatica per la sigillatura del riempimento della formatura di sacchetti | |
| materiale da imballaggio | Plastica | |
| tipo di imballaggio | Cintura cinematografica | |
| rapporto di prova del macchinario | Fornito | |
| dimensione(l*l*h) | 1500*1500*890 | |
| Velocità di imballaggio | 80-200sacchetti/min | |
| Larghezza della pellicola | 300mm | |
| Fabbisogno di energia | 6.0kW/220V 50/60HZ | |
| Larghezza del nastro trasportatore di alimentazione principale | 600/700/800/1000mm | |
| Tipo di borsa | Guarnizione del cuscino | |
| Materiale cinematografico | Pellicola laminata | |
| Tipo di macchina | Macchina automatica per la sigillatura del riempimento della formatura di sacchetti | |
| Materiale da imballaggio | Pellicola di plastica |



*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
