| Тип привода | Электрический | |
|---|---|---|
| Напряжение | 220В50Гц | |
| тип упаковки | Сумки-стойки | |
| основные компоненты | Моторный насос ПЛК | |
| измерение(л*ш*ч) | 2270*1600*1480 | |
| Скорость упаковки | 80-120 мешков/мин | |
| Размер сумки | л(60-190)*Вт(55-110) | |
| Внешний размер | л(2500)*Вт(1500)*ЧАС(1600)мм | |
| Расход воздуха | 6кг/см2 | |
| Тип машины | Автоматическая упаковочная машина | |
| Масса | 1200кг | |
| гарантия | 1 Год | |
| приложение | Одежда Еда | |
| Размер сумки | максимальная ширина: 300мм максимальная длина: 350мм |



*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
