| आवेदन-भोजन | पेय पदार्थ रसायन | |
|---|---|---|
| पैकेजिंग प्रकार | बैग स्टैंड-अप थैली | |
| पैकेजिंग सामग्री | प्लास्टिक | |
| गारंटी | 1 वर्ष | |
| मुख्य घटक असर | गियर पीएलसी पंप दबाव पोत | |
| नोजल भरना | 6 अनुरोध पर अनुकूलन उपलब्ध है | |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया | |
| सटीकता भरना | 1% | |
| उद्गम स्थान गुआंग्डोंग | चीन | |
| आयाम(ल*व*ह) | L2500*W2200*H1900 | |
| पैकेजिंग प्रकार | स्टैंड-अप थैली | |
| प्रेरित प्रकार | इलेक्ट्रिक और वायवीय | |
| उत्पादन की गति | 500 मिलीलीटर के भीतर: 60-70 बैग/मिनट 30 मि.ली.-100 मि.ली: 100 बैग/मिनट | |
| मात्रा भरना | 100-300एमएल | |
| चिपचिपाहट भरना | 12000सीपी | |
| रफ़्तार(बीपीएम) | 15-30 बेक/मिनट (भरने की मात्रा पर निर्भर करता है) | |
| फ़्रेम सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | |
| पंप सिर भरना | सामग्री के अनुसार चयन करें |



1. मोल्ड को कंटेनर के आकार और आकार के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है.
2. यह फ़ंक्शन आपकी आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक हो सकता है, स्वचालित बैग फीडिंग की तरह, टोंटी थैली भरना, टोंटी की सफाई, कप कैपिंग, उतराई, हॉपर हीटिंग आदि.
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित हैं.
