| التطبيق �� الغذاء | المشروبات السلع الكيميائية | |
|---|---|---|
| نوع التغليف | أكياس الوقوف الحقيبة | |
| مواد التعبئة والتغليف | بلاستيك | |
| ضمان | 1 سنة | |
| تحمل المكونات الأساسية | وعاء ضغط مضخة PLC | |
| فوهة التعبئة | 1 التخصيص متاح عند الطلب | |
| تقرير اختبار الآلات | متاح | |
| دقة الملء | 1% | |
| مكان المنشأ قوانغدونغ | الصين | |
| البعد(ل * ث * ح) | الطول 2500 * العرض 2200 * الارتفاع 1900 | |
| نوع التغليف | الحقيبة الوقوف | |
| نوع مدفوعة | الكهربائية والهوائية | |
| سرعة الإنتاج | في حدود 500 مل: 60-70 أكياس / دقيقة 30 مل - 100 مل: 100 أكياس / دقيقة | |
| حجم التعبئة | 100-300مل | |
| ملء اللزوجة | 12000CPS | |
| سرعة(بي بي إم) | 15-30 خبز / دقيقة (اعتمادا على حجم التعبئة) | |
| مادة الإطار | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| ملء رأس المضخة | اختر وفقا للمادة |



*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.