| aplicação��Comida | Produtos Químicos para Bebidas | |
|---|---|---|
| tipo de embalagem | Bolsas Stand-up | |
| material de embalagem | Plástico | |
| garantia | 1 Ano | |
| componentes principais Rolamento | Vaso de pressão da bomba PLC de engrenagem | |
| bocal de enchimento | 1 A personalização está disponível mediante solicitação | |
| relatório de teste de máquinas | Oferecido | |
| precisão de enchimento | 1% | |
| local de origem Guangdong | China | |
| dimensão(eu * o * h) | L2500*W2200*H1900 | |
| Tipo de embalagem | Bolsa Stand-up | |
| Tipo acionado | Elétrico e Pneumático | |
| Velocidade de produção | Dentro de 500ml: 60-70 sacos/min 30ml-100ml: 100 sacos/min | |
| Volume de enchimento | 100-300ml | |
| Viscosidade de enchimento | 12000CPS | |
| Velocidade(BPM) | 15-30 Assar/min (dependendo do volume de enchimento) | |
| Material da moldura | 304 Aço inoxidável | |
| Cabeça da bomba de enchimento | selecione de acordo com o material |



*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.