| application??Еда | Химические товары для напитков | |
|---|---|---|
| тип упаковки | Сумки-стойки | |
| упаковочный материал | Пластик | |
| гарантия | 1 Год | |
| основные компоненты подшипник | Шестеренный насос с ПЛК Сосуд под давлением | |
| заправочное сопло | 1 Настройка доступна по запросу | |
| отчет об испытаниях оборудования | Предоставил | |
| точность заполнения | 1% | |
| место происхождения Гуандун | Китай | |
| измерение(л*ш*ч) | Л2500*В2200*Х1900 | |
| Packaging Type | Stand-up Pouch | |
| Тип привода | Электрический и Пневматический | |
| Скорость производства | В пределах 500 мл: 60-70 мешков/мин 30мл-100мл: 100 мешков/мин | |
| Объем заполнения | 100-300мл | |
| Вязкость заполнения | 12000CPS | |
| Скорость(БПМ) | 15-30 Выпекать/мин (в зависимости от объема наполнения) | |
| Материал рамы | 304 Нержавеющая сталь | |
| Напорная головка насоса | подбирайте по материалу |



*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
