| application��Alimentation | Produits chimiques pour boissons | |
|---|---|---|
| type d'emballage | Sacs Pochette Stand-up | |
| matériel d'emballage | Plastique | |
| garantie | 1 Année | |
| composants de base | Récipient sous pression de pompe de PLC d'engrenage | |
| buse de remplissage | 1 La personnalisation est disponible sur demande | |
| rapport d'essai de machines | Fourni | |
| précision de remplissage | 1% | |
| lieu d'origineGuangdong | Chine | |
| dimension(l*w*h) | L2500*L2200*H1900 | |
| Type d'emballage | Pochette verticale | |
| Type entraîné | Électrique et pneumatique | |
| Vitesse de production | Dans les 500 ml: 60-70 sacs/min 30ml-100ml: 100 sacs/min | |
| Volume de remplissage | 100-300ml | |
| Viscosité de remplissage | 12000CPS | |
| Vitesse(temporisation) | 15-30 Cuisson/minute (en fonction du volume de remplissage) | |
| Matériau du cadre | 304 Acier inoxydable | |
| Tête de pompe de remplissage | sélectionner en fonction du matériau |



*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.