| aplicación��Alimentos | Bebidas Productos Químicos | |
|---|---|---|
| tipo de embalaje | Bolsas Bolsa de pie | |
| material de embalaje | Plástico | |
| garantía | 1 Año | |
| componentes centrales | Engranaje PLC Bomba Recipiente a presión | |
| boquilla de llenado | 1 La personalización está disponible bajo petición. | |
| informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | |
| precisión de llenado | 1% | |
| lugar de origen Guangdong | Porcelana | |
| dimensión(largo* ancho* alto) | L2500*An2200*Al1900 | |
| Tipo de embalaje | Bolsa de pie | |
| Tipo impulsado | Eléctrico y neumático | |
| Velocidad de producción | Dentro de 500ml: 60-70 Bolsas/minuto 30ml-100ml: 100 bolsas/min | |
| Volumen de llenado | 100-300ml | |
| Viscosidad de llenado | 12000CPS | |
| Velocidad(BPM) | 15-30 Hornear/min (dependiendo del volumen de llenado) | |
| Material del marco | 304 Acero inoxidable | |
| Cabezal de bomba de llenado | seleccionar según el material |



*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..