| 応用??食べ物 | 飲料商品 化学品 | |
|---|---|---|
| 包装タイプ | バッグ スタンドアップポーチ | |
| 梱包材 | プラスチック | |
| 保証 | 1 年 | |
| コアコンポーネント ベアリング | ギア PLC ポンプ 圧力容器 | |
| 充填ノズル | 1 ご要望に応じてカスタマイズも可能です | |
| 機械試験報告書 | 提供された | |
| 充填精度 | 1% | |
| 出身地 広東省 | 中国 | |
| 寸法(ああ、ああ、ああ) | 長さ2500*幅2200*高さ1900 | |
| 包装タイプ | スタンドアップポーチ | |
| ドリブンタイプ | 電気と空気圧 | |
| 生産速度 | 500ml以内: 60-70 バッグ/分 30ml-100ml: 100 バッグ/分 | |
| 充填量 | 100-300ミリリットル | |
| 充填粘度 | 12000CPS | |
| スピード(BPM) | 15-30 ベーク/分 (充填量に応じて) | |
| フレーム素材 | 304 ステンレス鋼 | |
| 充填ポンプヘッド | 素材に合わせて選ぶ |



*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報が保護されます.
