| Anwendung��Essen | Getränkerohstoffchemikalie | |
|---|---|---|
| Verpackungsart | Taschen Standbodenbeutel | |
| Verpackungsmaterial | Plastik | |
| Garantie | 1 Jahr | |
| Kernkomponenten Lager | Zahnrad-SPS-Pumpe Druckbehälter | |
| Einfüllstutzen | 1 Eine individuelle Anpassung ist auf Anfrage möglich | |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | |
| Füllgenauigkeit | 1% | |
| Herkunftsort Guangdong | China | |
| Dimension(L*B*H) | L2500*B2200*H1900 | |
| Verpackungsart | Standbodenbeutel | |
| Angetriebener Typ | Elektrisch und pneumatisch | |
| Produktionsgeschwindigkeit | Innerhalb von 500 ml: 60-70 Beutel/min 30 ml-100 ml: 100 Säcke/Min | |
| Füllvolumen | 100-300ml | |
| Füllviskosität | 12000CPS | |
| Geschwindigkeit(BPM) | 15-30 Backen/Min (abhängig vom Füllvolumen) | |
| Rahmenmaterial | 304 Edelstahl | |
| Füllpumpenkopf | je nach Material auswählen |



*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.