| applicazione��Cibo | Prodotto chimico per bevande | |
|---|---|---|
| tipo di imballaggio | Borse Custodia stand-up | |
| materiale da imballaggio | Plastica | |
| garanzia | 1 Anno | |
| componenti principali Cuscinetto | Pompa PLC ad ingranaggi Recipiente a pressione | |
| ugello di riempimento | 1 La personalizzazione è disponibile su richiesta | |
| rapporto di prova del macchinario | Fornito | |
| precisione di riempimento | 1% | |
| luogo di origine Guangdong | Cina | |
| dimensione(l*l*h) | L2500*L2200*H1900 | |
| Tipo di imballaggio | Custodia in piedi | |
| Tipo guidato | Elettrico E Pneumatico | |
| Velocità di produzione | Entro 500 ml: 60-70 buste/min 30ml-100ml: 100 sacchetti/min | |
| Volume di riempimento | 100-300ml | |
| Viscosità di riempimento | 12000CPS | |
| Velocità(BPM) | 15-30 Cuocere/min (a seconda del volume di riempimento) | |
| Materiale del telaio | 304 Acciaio inossidabile | |
| Testa della pompa di riempimento | selezionare in base al materiale |



*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.