


*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
| application??Food | Beverage Commodity Chemical | |
|---|---|---|
| тип упаковки | Bags Stand-up Pouch | |
| packaging material | Пластик | |
| гарантия | 1 Год | |
| core components Bearing | Gear PLC Pump Pressure vessel | |
| filling nozzle | 1 Customization is available upon request | |
| machinery test report | Provided | |
| filling accuracy | 1% | |
| place of origin Guangdong | Китай | |
| dimension(l*w*h) | L2500*W2200*H1900 | |
| Packaging Type | Stand-up Pouch | |
| Тип привода | Electric And Pneumatic | |
| Production speed | Within 500ml: 60-70 bags/min 30ml-100ml: 100 мешков/мин | |
| Filling volume | 100-300ml | |
| Filling viscosity | 12000CPS | |
| Скорость(BPM) | 15-30 Bag/min (depending on filling volume) | |
| Frame material | 304 Нержавеющая сталь | |
| Filling pump head | select according to the material |
